News

   


Wurde die Hündin gedeckt, merkt man in der ersten Zeit meist gar nichts. Die ersten körperlichen Veränderungen treten meist in der Mitte der Trächtigkeit auf.

Juma am 34. Tag der Trächtigkeit

Juma am 44. Tag der Trächtigkeit

Juma am 59. Trächtigkeitstag, einen Tag vor dem Werfen

Dauer der Trächtigkeit: Durchschnittlich trägt eine Hündin 63 Tage, aber es können auch mal mehr oder weniger sein. Den Voraussichtlichen Geburtstermin könnt Ihr unten in der Tabelle nachlesen.
( Ich habe dabei eine Tragdauer von 63 Tagen angenommen) Links steht der Decktag, dahinter der voraussichtliche Geburtstermin. Beispiel: Die Hündin wurde am 3. Oktober gedeckt, dann ist der Geburtstermin der 5. Dezember.

  Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.

1
 

5.März

5.April 3.Mai 3.Juni 3.Juli 3.Aug. 2.Sept. 3.Okt. 3.Nov. 3.Dez. 3.Jan. 2.Feb.
2 6.März 6.April 4.Mai 4.Juni 4.Juli 4.Aug. 3.Sept. 4.Okt. 4.Nov. 4.Dez. 4.Jan. 3.Feb.
3 7.März 7.April 5.Mai 5.Juni 5.Juli 5.Aug. 4.Sept. 5.Okt. 5.Nov. 5.Dez. 5.Jan. 4.Feb.
4 8.März 8.April 6.Mai 6.Juni 6.Juli 6.Aug. 5.Sept. 6.Okt. 6.Nov. 6.Dez. 6.Jan. 5.Feb.
5 9.März 9.April 7.Mai 7.Juni 7.Juli 7.Aug. 6.Sept. 7.Okt. 7.Nov. 7.Dez. 7.Jan. 6.Feb.
6 10.März 10.April 8.Mai 8.Juni 8.Juli 8.Aug. 7.Sept. 8.Okt. 8.Nov. 8.Dez. 8.Jan. 7.Feb.
7 11.März 11.April 9.Mai 9.Juni 9.Juli 9.Aug. 8.Sept. 9.Okt. 9.Nov. 9.Dez. 9.Jan. 8.Feb.
8 12.März 12.April 10.Mai 10.Juni 10.Juli 10.Aug. 9.Sept. 10.Okt. 10.Nov. 10.Dez. 10.Jan. 9.Feb.
9 13.März 13.April 11.Mai 11.Juni 11.Juli 11.Aug. 10.Sept. 11.Okt. 11.Nov. 11.Dez. 11.Jan. 10.Feb.
10 14.März 14.April 12.Mai 12.Juni 12.Juli 12.Aug. 11.Sept. 12.Okt. 12.Nov. 12.Dez. 12.Jan. 11.Feb.
11 15.März 15.April 13.Mai 13.Juni 13.Juli 13.Aug. 12.Sept. 13.Okt. 13.Nov. 13.Dez. 13.Jan. 12.Feb.
12 16.März 16.April 14.Mai 14.Juni 14.Juli 14.Aug. 13.Sept. 14.Okt. 14.Nov. 14.Dez. 14.Jan. 13.Feb.
13 17.März 17.April 15.Mai 15.Juni 15.Juli 15.Aug. 14.Sept. 15.Okt. 15.Nov. 15.Dez. 15.Jan. 14.Feb.
14 18.März 18.April 16.Mai 16.Juni 16.Juli 16.Aug. 15.Sept. 16.Okt. 16.Nov. 16.Dez. 16.Jan. 15.Feb.
15 19.März 19.April 17.Mai 17.Juni 17.Juli 17.Aug. 16.Sept. 17.Okt. 17.Nov. 17.Dez. 17.Jan. 16.Feb.
16 20.März 20.April 18.Mai 18.Juni 18.Juli 18.Aug. 17.Sept. 18.Okt. 18.Nov. 18.Dez. 18.Jan. 17.Feb.
17 21.März 21.April 19.Mai 19.Juni 19.Juli 19.Aug. 18.Sept. 19.Okt. 19.Nov. 19.Dez. 19.Jan. 18.Feb.
18 22.März 22.April 20.Mai 20.Juni 20.Juli 20.Aug. 19.Sept. 20.Okt. 20.Nov. 20.Dez. 20.Jan. 19.Feb.
19 23.März 23.April 21.Mai 21.Juni 21.Juli 21.Aug. 20.Sept. 21.Okt. 21.Nov. 21.Dez. 21.Jan. 20.Feb.
20 24.März 24.April 22.Mai 22.Juni 22.Juli 22.Aug. 21.Sept. 22.Okt. 22.Nov. 22.Dez. 22.Jan. 21.Feb.
21 25.März 25.April 23.Mai 23.Juni 23.Juli 23.Aug. 22.Sept. 23.Okt. 23.Nov. 23.Dez. 23.Jan. 22.Feb.
22 26.März 26.April 24.Mai 24.Juni 24.Juli 24.Aug. 23.Sept. 24.Okt. 24.Nov. 24.Dez. 24.Jan. 23.Feb.
23 27.März 27.April 25.Mai 25.Juni 25.Juli 25.Aug. 24.Sept. 25.Okt. 25.Nov. 25.Dez. 25.Jan. 24.Feb.
24 28.März 28.April 26.Mai 26.Juni 26.Juli 26.Aug. 25.Sept. 26.Okt. 26.Nov. 26.Dez. 26.Jan. 25.Feb.
25 29.März 29.April 27.Mai 27.Juni 27.Juli 27.Aug. 26.Sept. 27.Okt. 27.Nov. 27.Dez. 27.Jan. 26.Feb.
26 30.März 30.April 28.Mai 28.Juni 28.Juli 28.Aug. 27.Sept. 28.Okt. 28.Nov. 28.Dez. 28.Jan. 27.Feb.
27 31.März 1.Mai 29.Mai 29.Juni 29.Juli 29.Aug. 28.Sept. 29.Okt. 29.Nov. 29.Dez. 29.Jan. 28.Feb.
28 1.April 2.Mai 30.Mai 30.Juni 30.Juli 30.Aug. 29.Sept. 30.Okt. 30.Nov. 30.Dez. 30.Jan. 1.März
29 2.April 3.Mai 31.Mai 1.Juli 31.Juli 31.Aug. 30.Sept. 31.Okt. 1.Dez. 31.Dez. 31.Jan. 2.März
30 3.April   1.Juni 2.Juli 1.Aug. 1.Sept. 1.Okt. 1.Nov. 2.Dez. 1.Jan. 1.Feb. 3.März
31 4.April   2.Juni   2.Aug.   2.Okt. 2.Nov.   2.Jan.   4.März

Körperliche Veränderungen: Nach etwa 5 - 6 Wochen vergrößert sich der Bauchumfang und das Gesäuge schwillt an. ab der dritten Woche kann der Tierarzt per Ultraschall oder Röntgen feststellen, ob die Hündin aufgenommen hat.

Die Ernährung der trächtigen Hündin

In den ersten Wochen sollte die Hündin wie sonst auch ernährt werden. Erst in der zweiten Hälfte der Trächtigkeit erhöht sich der Nährstoffbedarf rapide. Es ist wichtig, daß die Hündin in dieser Zeit ein Reservedepot an Mineralien, Fetten und Vitaminen einlagert, man kann dies erreichen, indem man schon jetzt auf das Futter umstellt, welches man in der Säugezeit füttern möchte.( Es versteht sich von selber, daß dafür nur hochwertiges Futter in Frage kommt.) Der Bedarf an Energie und Nährstoffen steigt in dieser Zeit um 30 - 50% an. Wichtig ist, daß in dem Futter eine ausreichende Menge an Kohlehydraten vorhanden ist, da die Hündin sie zu Glucose verstoffwechselt, welches der Hauptenergielieferant für die Foeten ist.

Umgang mit der trächtigen Hündin

In den ersten Wochen kann die Hündin alles das tun, was sie auch sonst darf. Erst ab der Hälfte der Trächtigkeit sollte man darauf achten, daß die Hündin nicht mehr springt und auch nicht mehr am Fahrrad läuft. In der Zeit der Hochträchtigkeit wird es ihr bestimmt besser gefallen, täglich mehrere kleine Spaziergänge zu machen, als 2 Große.


 

  © Dina Lilkendey - Scherf
Statistiken Internet